(匈牙利语:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem;英语:Budapest University of Technology and Economics)
佩奇大学简介
德布勒森大学的历史可以追溯到1538年,当其前身德布勒森归正会学院成立。第一批学院来自在当时被称为匈牙利皇家科学大学(成立于1912年),他们组成德布勒森大学前身,并发展成为高等学府,使之称为匈牙利历史上延续时间最长的大学。
1987年德布勒森大学开设了国际项目,所有课程都是英文授课。所教授的课程与匈牙利当地学生所学是一致的,都是按照欧洲医学标准,根据欧洲医学联盟要求所设置的。
德布勒森大学医学院是中欧历史上第一所大学医学院,颁发的医学文凭和学历受到世界卫生组织(WHO)的认可,在世界医学学术领域极具声望。医学院拥有22个基础学科和25个临床科系. 毕业生可考取欧盟/美国认可的医生执业资格,全球就业。
2015年QS世界院校榜排名,德大在4个学科领域中进前200!!别是生物科学、医学、药学和人文社科类
德布勒森大学人文学院是德布勒森大学最大的学院,拥有40多科系专业,12个博士点。大学人文学院与20多个国家的50多所院校成立了交流教育联盟,在读学生均可申请联盟学校学生交换学习项目。
QS世界大学排名总览
最高排名 | 最低排名 | 平均排名 |
470 | 551 | 512 |
排名逐项得分
学术声誉
12.7
雇主声誉
8.6
师生比
35.6
论文引用/教师
2.7
国际教师占比
9.1
国际学生占比
62.5
国际研究人际网
40.9
就业情况
16.6
QS排名
+
国际生
+
师资
+
学生
本科课程
硕士课程
博士课程
连读课程
预科课程
申请材料
本科课程
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
旅游与餐饮 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
国际关系研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4700EUR |
心理学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7800EUR |
英美研究 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4600EUR |
社会服务 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 4600EUR |
传媒学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
化学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
生物 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
地理 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
数学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
地球科学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
体育训练 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
计算机科学工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
土木工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
电子工程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 6800USD |
学前教育 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 3600EUR |
教育学 (国际教育) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
护理学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
物理治疗学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
助产学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
营养学 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
古典声乐 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
古典音乐表演(钢琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(小提琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(长笛) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(吉他) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
古典音乐表演(中提琴) | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 5600EUR |
飞行员课程 | 本科 | 英语 | 秋季2020 | 39000USD |
硕士课程
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
应用管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
企业发展与创业 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
人力资源咨询学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 4400EUR |
国际关系研究 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
英文研究 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
心理学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7800EUR |
社会服务 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
社会政策 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
成人教育 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
生物技术 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 11000EUR |
物理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
化学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
娱乐休闲管理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 800EUR |
应用数学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
生物 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
地理 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
计算机科学工程 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
土木工程(结构工程) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
室内及空间设计 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
建筑学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
护理学 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 7000EUR |
陶瓷设计 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
合唱指挥 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典声乐 | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 8000EUR |
古典音乐表演(钢琴) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(小提琴) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(长笛) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
古典音乐表演(吉他) | 硕士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
博士课程
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12500EUR |
区域性发展 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12500EUR |
生物学和运动生物学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
化学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
地球科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
物理 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
建筑学/建筑工程 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
法律学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 5000EUR |
医学科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 12000USD |
健康科学 | 博士 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
连读课程
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
建筑学 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 7600USD |
全科医学(硕士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季 | 16750USD |
牙科(博士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 17350USD |
药学(博士学位) | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 9900USD |
美术绘画 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
雕塑学 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
平面设计 | 本硕/本博连读 | 英语 | 秋季2020 | 6000EUR |
预科课程
课程 | 学历 | 授课语言 | 入学时间 | 学费 |
---|---|---|---|---|
商科 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
国际关系研究 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
心理学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
英美研究 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
社会服务 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
生物 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
建筑学与工程学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
医学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
健康科学 | 预科 | 英语 | 秋季2020 | 6500EUR |
申请材料
申请材料
- 申请表
- 护照
- 最高学历证书/在读证明(公证件)
- 完整成绩单(公证件)
- 语言成绩(部分院校可内测代理语言成绩)
- 照片
- 学校申请费缴费回执
- 简历
- 体检证明
- 动机信(硕士)
- 推荐信(博士)
- 研究计划(博士)
Download
匈牙利合作中心出国留学服务团
一对一提供留学方案,超10年以上合作经验助力千余名学生
留学选校 | 选专业 | 全程规划
- (025)5866 0838